*(必填)
| 檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25120246~25120255 | 2025-12-23 | 許繼集團有限公司許昌鐵礦項目部 | 合格 | 查看 |
| 礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-25120011~25120012 | 2025-12-23 | 許繼集團有限公司許昌鐵礦項目部 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120091~25120093 | 2025-12-23 | 河南金豐煤業集團有限公司小河煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120094~25120095 | 2025-12-23 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120096~25120099 | 2025-12-23 | 輝縣市龍田煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25120159~25120161 | 2025-12-23 | 澠池縣梁家洼煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25120235~25120238 | 2025-12-22 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25120218~25120220 | 2025-12-22 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25120340~25120341 | 2025-12-22 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-25120027~25120028 | 2025-12-22 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-25120001~25120003 | 2025-12-22 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25120152~25120154 | 2025-12-22 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25120239~25120243 | 2025-12-22 | 河南錦源建設有限公司趙家寨風井 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25120244~25120245 | 2025-12-22 | 鄭州煤炭工業(集團)昌泰煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25120342~25120385 | 2025-12-22 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25120034~25120035 | 2025-12-22 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25120155~25120169 | 2025-12-22 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25120221~25120237 | 2025-12-22 | 永煤集團股份有限公司順和煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25120036~25120038 | 2025-12-22 | 永煤集團股份有限公司順和煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25120246~25120248 | 2025-12-22 | 永煤集團股份有限公司順和煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120081~25120090 | 2025-12-22 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25120135~25120158 | 2025-12-22 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25120149~25120151 | 2025-12-19 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-25120033 | 2025-12-19 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25120216~25120217 | 2025-12-19 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120051~25120060 | 2025-12-19 | 鄭州煤炭工業(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120061~25120080 | 2025-12-19 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25120332~25120339 | 2025-12-18 | 鄭州煤炭工業(集團)昌泰煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25120132~25120134 | 2025-12-18 | 鄭州煤炭工業(集團)昌泰煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120032~25120037 | 2025-12-16 | 鄭新永豐(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120038~25120041 | 2025-12-16 | 鄭新神華(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120042~25120047 | 2025-12-16 | 鄭州煤炭工業(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120048~25120050 | 2025-12-16 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25120121~25120145 | 2025-12-15 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25120302~25120331 | 2025-12-15 | 鄭州廣賢工貿有限公司新豐煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25120146~25120148 | 2025-12-15 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25120234 | 2025-12-15 | 汝州市瑞平蜈紹窩煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25120111~25120114 | 2025-12-15 | 澠池縣梁家洼煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25120115~25120131 | 2025-12-15 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25120212~25120215 | 2025-12-12 | 鄭州煤炭工業(集團)昌泰煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-25120021~25120026 | 2025-12-12 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25120252~25120301 | 2025-12-12 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25120104~25120120 | 2025-12-12 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-25120044~25120049 | 2025-12-12 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25120029~25120033 | 2025-12-12 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25120216~25120233 | 2025-12-12 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25120201~25120215 | 2025-12-12 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120019~25120025 | 2025-12-11 | 鄭新中博(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25120026~25120031 | 2025-12-11 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25120098 | 2025-12-11 | 鄭州廣賢工貿有限公司新豐煤礦 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by m.wxfygg.cn . All Right Reserved. 備案號:豫ICP備19018946號-1